N° | Asignatura | Horas reloj teórica samanales |
Horas reloj prácticas samanales |
Duración | Total de horas Reloj por Asignatura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matematica | 1,5 | 3 | Cuatrimestral | 72 |
2 | Física | 1,5 | 3 | Cuatrimestral | 72 |
3 | Formación y Conducción | 0,75 | 0 | Cuatrimestral | 12 |
4 | Prácticas de lenguaje | 0,75 | 0,75 | Cuatrimestral | 24 |
5 | Natación y Remo | 0,75 | 2,15 | Cuatrimestral | 48 |
6 | Seguridad Náutica | 1,5 | 3 | Cuatrimestral | 72 |
7 | Inglés Técnico | 0,75 | 0,75 | Cuatrimestral | 24 |
8 | Conocimientos Marineros | 0,75 | 0,75 | Cuatrimestral | 24 |
9 | Seguridad de las operaciones de Pesca y Mamejo de Captura | 0,75 | 1,5 | Cuatrimestral | 36 |
10 | Artes de Pesca | 0,75 | 1,15 | Cuatrimestral | 36 |
TOTALES | 9,75 | 16,5 | ---- | 420 |
N° | Asignatura | Horas reloj Teórica |
Horas reloj Prácticas |
Total Horas reloj Semanales |
Duración (Semanas) | Total Horas por materia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navegación I | 1,5 | 3 | 4,5 | 32 | 144 |
2 | Maniobra I | 1,5 | 3 | 4,5 | 32 | 144 |
3 | Inglés Técnico I | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
4 | Carga y Estiba | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
5 | Meteorología I | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
6 | Comunicaciones I | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
7 | Equipos Electrónicos | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
8 | Reglamentación | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
9 | Seguridad Marítima I | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
10 | Tecnoligía Pesquera I | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
11 | Artes de Pesca I | 1,5 | 3 | 4,5 | 32 | 144 |
12 | Práctica Profesional I | 1,5 | 3 | 4,5 | 32 | 144 |
TOTALES | 12 | 18 | 30 | 32 | 960 |
N° | Asignatura | Horas reloj Teórica |
Horas reloj Prácticas |
Total Horas reloj Semanales |
Duración (Semanas) | Total Horas por materia |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Navegación II | 3 | 3 | 6 | 32 | 192 |
14 | Maniobra II | 1,5 | 3 | 4,5 | 32 | 144 |
15 | Inglés Técnico II | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
16 | Derecho >Marítimo | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
17 | Arquitectura Naval | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
18 | Gestión de RRHH | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
19 | Máquinas | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
20 | Primeros Auxilios Avanzado | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
21 | Cominicaciones II | 1,5 | 1,5 | 3 | 32 | 96 |
22 | Meteorología II | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
23 | Seguridad Marítima II | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
24 | Artes de Pesca II | 1,5 | 3 | 4,5 | 32 | 144 |
25 | Tecnología Pesquera II | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 32 | 48 |
26 | Práctica Profesional II | 1,5 | 3 | 4,5 | 32 | 144 |
TOTALES | 15,75 | 20,25 | 36 | 32 | 1152 |